Q&A
各素材に対する金液選択方法
Q&Aカテゴリー一覧
OPEN
・当社の金液は、各素材に適すように製造しております。
陶磁器関連
| 陶磁器種連 | 特徴 | 留意点 | 焼成温度 |
|---|---|---|---|
| 陶器/半磁器 | 生地焼成温度が低いので、柔らかく吸水性があります。 | 絵付けの焼成温度が低いので、低温焼成用の金液を選択してください。 | 700℃前後 |
| 磁器 | 通常一般的な生地で、石粉を含んでいるため硬質で吸水性が低いです。 | 通常の金液を選択してください。 | 800℃前後 |
| ボーンチャイナ | 骨粉やリン酸カルシウムを含んでいて、強度や透光性が強く、また成形や焼成が難しく、品質管理も難しいため高級食器として認知されています。 | 釉薬が柔らかく、焼成中に動いてしまうため、通常の金液を使用するとクラックの原因となってしまいます。そのため、ボーンチャイナの生地にはボーン用の金液を選択してください。 | 800℃前後 |
| ファインチャイナ | 生地の性質は磁器に似ていますが、磁器よりは柔らかめです。 | ボーン同様釉薬が柔らかいのですが、ボーンよりも動く幅が少ないため、磁器用でもボーン用でも選択可能です。 | 800℃前後 |
| アルミナ磁器 | アルミナを添加することで、強度を高めた磁器のことです。 | 一般的にあまり金加飾はしないため、あまり流通がありません。性質上、金液が取れやすい傾向にあります。 | 800℃前後 |
ガラス関連
・当社の金液は、一般的に最も主流であるソーダガラスに適した金液です。
| ガラス種類 | 特徴 | 留意点 | 焼成温度 |
|---|---|---|---|
| ソーダガラス | 二酸化ケイ素、炭酸ソーダ、酸化カルシウムから構成され、炭酸ソーダを含むことからソーダガラスと呼ばれています。 | 材質の比率の違いによっては発色に影響が出る可能性があります。 | 580℃前後 |
| クリスタルガラス | 酸化鉛を含有するガラスで、高級品に使用される場合が多いです。また、酸化鉛を含まず、カリウムを主成分とするカリクリスタル、バリウムを主成分とするバリクリスタルも存在します。 | 金液を塗布した裏側が赤く発色する場合があります。 | 550℃前後 |
| ホウケイ酸ガラス | ホウ素を含有するガラスで、耐熱、耐久性に優れており、耐熱ガラスやビーカーの材質で使用されることが多いです。 | 特徴的に硬い生地になるので、付着が悪くなる場合があります。 | 580℃前後 |
| ミルキーガラス | ソーダガラスにある特定のパウダーを練りこむことで生地が白くなり、照明や雑貨等で使用されることが多いです。 | ガラス用よりも陶器用の金液との相性が良いので、陶器用の金液を選択してください。 | 580℃前後 |
| オパールガラス | ソーダガラスにリン化合物を混ぜることで、半透明で、見る角度や光の当たり方によっては虹色に輝いて見えます。ミルキーガラス同様、照明や雑貨等で使用されることが多いです。 | ガラス用よりも陶器用の金液との相性が良いので、陶器用の金液を選択してください。 | 580℃前後 |
粉体の上絵の具や金粉を練るオイル
・粉体の絵具や金粉を練るオイルは水溶性と油性の2種類があるので、使用方法に応じて選択してください。
水溶性
| 品番 | 品名 | 使用方法 |
|---|---|---|
| E-77S-44 | ミキシングオイル | 上絵の具を練って保存しておく |
| E-77S-261 | ペインティングオイル | ミキシングオイルで練った絵具を伸ばして筆書きする |
| W-780-5 | 水溶性メディウム | ペインティングオイル同様 |
油性
| 品番 | 品名 | 使用方法 |
|---|---|---|
| E-86-56 | バルサム | 絵具を練ってそのまま筆書き可能 |
| E-84R-3 | バルサム/メディウム | 粘性が高い/粘度調整可能/金粉を練った場合は、金粉の重量に対して5%のフラッキスを添加し、付着剤として使用 |
| - | スーパーMXオイル | 外国製のミキシングオイルに使用感が近い粘性と使い心地 |
金油について
・金液やラスター液を希釈して使用する場合、使用目的に応じて金油を選択してください。
| 品番 | 品名 | 使用目的 |
|---|---|---|
| K-31 | 速乾剤 | 特別に乾燥を早めたい |
| - | トクオール | 乾燥を早めたい/筆洗いや素地の汚れ落としにも使用可能 |
| E-1578K | トクオール | 乾燥を早めたい/筆洗いや素地の汚れ落としにも使用可能 |
| K-140 | 金油 | 少し早めに乾燥させたい/電子レンジ用金液に使用 |
| K-114 | 金油 | 標準の乾燥速度/低臭性/最も一般的 |
| K-117 | 金油 | アクアやシトラスシリーズ用/低臭性 |
| K-110 | 金油 | 以前は定番だったが現在はあまり使用されていない |
| K-107 | 金油 | あまり早く乾燥してほしくない |
| K-108 | 金油 | かなり乾燥を遅らせたい |